CAT 3 4PR 
  CAT 3 6PR  
  CAT 5E 
  FTP CAT 5E 
  CAT 6E 
ANS/TIA/EIA 568 Category 5e
 
1) Construction
 
2) Pair Identification
Pair 1 Blue/White
Pair 2 Orange/White
Pair 3 Green/White
Pair 4 Brown/White

3) Characteristics
Installation Temperature: 0℃ to 60℃ Operation Temperature: -20℃ to 60℃
Capacitance: 14pf/ft nominal
DC Resistance/Unbalance: 28.6 ohms/1000’Max/5% Max
Dielectric Breakdown: 2500 Volts DC Conductor to Conductor
Velocity of Propagation: PE =71% FEP =74% nominal
Maximum Skew: 11ns@100 meters
 
Characteristics Impedance 1.0 – 100 Mhz 100 Ohms+15%
100 – 155 Mhz 100 Ohms+18%
155 – 200 Mhz 100 Ohms+19%
200 – 300 Mhz 100 Ohms+22%
300 – 350 Mhz 100 Ohms+24%
 
4) Electric Performance
Frequency
MHz
Attenuation
(dB/100m)Max
Pair to pair Return Los
(dB/100m)Min
ACR
(dB/100m)Min
Power Sum
NEXT
(dB/100m)Min
ELFEXT
(dB/100m)Min
NEXT
(dB/100m)Min
ELFEXT
(dB/100m)Min
ACR
(dB/100m)Min
0.77 1.8 70.0 69.0 NA 68.2 67.0 66.0 65.0
1.0 2.0 68.3 66.8 20.0 66.3 65.3 63.8 63.3
4.0 4.0 59.3 54.7 23.0 55.2 56.3 51.7 52.2
8.0 5.8 54.8 48.7 24.5 19.0 51.8 45.7 47.0
10.0 6.5 53.3 46.8 25.0 46.8 50.3 43.8 43.8
16.0 8.2 50.3 42.9 25.0 42.0 47.3 39.7 39.0
20.0 9.2 48.8 40.7 25.0 39.5 45.8 37.7 36.5
25.0 10.4 47.3 38.8 24.3 36.9 44.3 35.8 33.9
31.25 11.7 45.9 36.9 23.6 34.2 42.9 33.9 31.2
62.5 17.0 41.4 30.8 21.5 24.4 38.4 27.8 21.4
100.0 22.0 38.3 26.8 20.1 16.3 35.3 23.8 13.3
155.0 28.1 35.5 22.9 18.8 7.4 32.5 19.9 4.4
200.0 32.4 33.8 20.7 18.0 1.4 30.8 17.7 NS
300.0 41.0 32.3 17.2 16.8 NS 28.2 14.2 NS
350.0 44.9 30.2 15.9 16.3 NS 27.2 12.9 NS
 
5) Approval:
UL:---------------------------CMX, CM, CATV, CL2, CMR
6) Jacket Color:  
Gray, White, Blue, Orange, Purple, Green, Red, Yellow, Black etc.  
   
7) Packing:  
 
 
 
 
All Right Reserved by YuJunCable.com TEL: +86-571-88386268 FAX: +86-571-88386278 Email:sales@yujuncable.com