CAT 3 4PR 
  CAT 3 6PR  
  CAT 5E 
  FTP CAT 5E 
  CAT 6E 
ANS/TIA/EIA 568 Category 5e
 
1) Construction
2) Pair Identification
Pair 1 Blue/White
Pair 2 Orange/White
Pair 3 Green/White
Pair 4 Brown/White

3) Characteristics
Installation Temperature: 0℃ to 60℃ Operation Temperature: -20℃ to 60℃
Capacitance: 4.6nf/100m nominal
DC Resistance/Unbalance: 6.66 ohms/100m Max/2.5% Max
Dielectric Breakdown: 2500 Volts DC Conductor to Conductor
Velocity of Propagation: PLENUM =71% NON-PLENUM =68% nominal
Maximum Skew: PLENUM 25ns NON-PLENUM 20ns
 
Input Impedance 1.0 – 100 Mhz 100 Ohms+15%
100 – 200 Mhz 100 Ohms+22%
200 – 300 Mhz 100 Ohms+32%
 
4) Electric Performance
Frequency
MHz
Attenuation
(dB/100m)
Near end Cross
Talk(dB)
ACR(dB)
MinAvg
Power Sum
(dB)
ELFEXT
(dB)
MIN
Return Loss
(dB)
Max EIA/TIA
568CAT 6
MinAvg EIA/TIA 568
CAT 6
NEXT
MIN
ELFEXT
MIN
ACR
MIN
Min EIA/TIA 568
CAT 6
1.0 2.0 2.0 77.3/90 74.3 75.3/85 75.3 65.8 73.3 68.8 23.0 20.0
4.0 3.8 3.8 68.3/83 65.3 64.5/80 66.3 53.7 62.5 56.8 23.6 23.0
8.0 5.3 5.3 63.8/79 60.8 58.5/74 61.8 47.7 56.5 50.7 25.4 24.5
10.0 5.9 6.0 62.3/75 59.3 56.4/70 60.3 45.8 54.4 48.8 26.0 25.0
16.0 7.5 7.6 59.2/72 56.2 51.7/65 57.2 41.7 49.7 44.7 26.0 25.0
20.0 8.4 8.5 57.8/72 54.8 49.4/64 55.8 39.7 47.7 42.8 26.0 25.0
25.0 9.4 9.5 56.3/69 53.3 46.9/60 54.3 37.8 44.9 40.8 25.5 24.3
31.25 10.6 10.7 54.9/68 51.9 44.3/59 52.9 35.9 42.3 38.9 25.0 23.6
62.5 15.3 15.4 50.4/65 47.4 35.1/51 48.4 29.8 33.1 32.9 23.5 21.5
100.0 19.7 19.8 47.3/62 44.3 27.6/44 45.3 25.8 25.6 28.8 23.0 20.1
155.0 25.0 25.2 44.4/62 41.4 19.5/38 42.4 21.9 17.5 25.0 21.6 18.8
200.0 28.8 29.0 42.8/61 39.8 14.0/33 40.8 19.7 12.0 22.8 21.0 18.0
250.0 32.6 32.8 41.3/60 38.3 8.7/30 39.3 17.8 6.7 20.8 20.5 17.3
350.0 39.5 NS 39.1/52 NS -0.4/20 37.1 14.9 -2.4 17.9 19.8 NS
400.0 42.7 NS 38.3/52 NS -4.4/14 36.3 13.7 -6.4 16.8 16.9 NS
 
5) Approval:
UL:---------------------------CMX, CM, CATV, CL2, CMR
6) Jacket Color:  
Gray, White, Blue, Orange, Purple, Green, Red, Yellow, Black etc.  
   
7) Packing:  
 
 
 
 
All Right Reserved by YuJunCable.com TEL: +86-571-88386268 FAX: +86-571-88386278 Email:sales@yujuncable.com